Komponentų klasifikavimo supratimas yra pagrindas suprasti komponentus ant plokščių. Įprasti komponentai gali būti suskirstyti į dvi kategorijas: pasyvius komponentus ir aktyvius komponentus. Pasyvūs komponentai apima rezistorius, kondensatorius, induktorius ir kt. Jie daugiausia naudojami pakeisti pagrindinius grandinių, tokių kaip srovė, įtampa ir dažnis, parametrus. Aktyvūs komponentai apima diodus, tranzistorius, integruotas grandines ir kt., Kurie gali sustiprinti, perjungti ir valdyti srovę. Supratimas apie šias klasifikacijas padeda mums greitai nustatyti ir nustatyti komponentus ant plokščių. Toliau pateikiamos bendros grandinės plokštės komponentų klasifikacijos, atsižvelgiant į jų funkcijas ir naudojimo charakteristikas.
Bendrųjų elektroninių komponentų klasifikavimo lentelė
| Serijos numeris |
Klasifikacija |
vardas | simbolis | funkcija |
| 1 | Pagrindiniai komponentai | Rezistorius | R | Apriboti srovę ir sumažinti įtampą |
| 2 | Kondensatorius | C | Mokesčių kaupimas, filtravimas, sujungimas | |
| 3 | Induktorius | L | Energijos kaupimas ir dabartinių pokyčių slopinimas | |
| 4 | Transformatorius | T | Transformacijos įtampa | |
| 5 | Diodas | D | Leiskite praeiti tik vienkrypčių srovių srovę | |
| 6 | Tranzistorius | Q | Valdymo srovė | |
| 7 | Lauko efekto tranzistorius | FET | Valdymo srovė | |
| 8 | Šviesos skleidžiantis diodas (LED) | LED | skleisti šviesą | |
| 9 | OPTOCOUPLER | POT | Izoliacijos ir sujungimo signalai | |
| 10 | Integruota grandinė | Skaitmeninė integruota grandinė (IC) | IC | Įdiekite skaitmeninių loginių funkcijų |
| 11 | Analoginė integruota grandinė (IC) | IC | Įdiekite analoginio signalo apdorojimo funkciją | |
| 12 | Mišrus signalo integruota grandinė | IC | Įdiekite skaitmenines ir analoginio signalo apdorojimo funkcijas | |
| 13 | jutiklis | Temperatūros jutiklis | Nėra vieningo simbolio | Temperatūros pokyčių nustatymas |
| 14 | Akselerometras | Nėra vieningo simbolio | Aptikimo pagreičio pokyčiai | |
| 15 | Fotorezistorius | Nėra vieningo simbolio | Aptikti šviesos intensyvumo pokyčius | |
| 16 | Dujų jutiklis | Nėra vieningo simbolio | Dujų koncentracijos pokyčių nustatymas | |
| 17 | Garso jutiklis | Nėra vieningo simbolio | Aptikti garso intensyvumo pokyčius | |
| 18 | jungtis | Lizdas | Nėra vieningo simbolio | Pateikite ryšio sąsają |
| 19 | Jungtis |

