6 sluoksnių ITEQ-IT968aukštas{0}}dažnisdidelės spartos{0}}plokštė, kurią teikia „Uniwell“ grandinės, yra didelio -našumo PCB produktas, sukurtas specialiai didelio-dažnio signalo perdavimui, tinkamas ryšiui, radarui, didelės spartos skaitmeniniam signalui ir kitiems scenarijams.

Plokštė pagaminta iš ITEQ-IT968 aukšto-dažnio medžiagos, kuri turi mažus dielektrinius nuostolius (Df) ir stabilią dielektrinę konstantą (Dk). Jis gali veiksmingai sumažinti signalo susilpnėjimą ir iškraipymus, kai perduodamas didelės spartos{4}}signalas, ir pagerinti sistemos stabilumą.
Palaiko impedanso valdymą ir tikslų apdirbimą, tinka moduliams, kuriems reikalingas didelis signalo vientisumas, pvz., 5G bazinėms stotims, automobilių ADAS sistemoms, didelės spartos skaitmeninėms grandinėms ir kt.
„Uniwell“ grandinės teikia vieno{0}}gamybos paslaugas – nuo projektavimo, pavyzdžio iki partijos, SMT ir litavimo. Įprastos 4–8 sluoksnių plokštės gali būti greitai pristatytos per 48 valandas, atitinkančios MTEP mėginių ėmimo ir vidutinės bei didelės partijos patikros poreikius.
| parametrus | ITEQ IT-968 | Rogers RO4350B | Panasonic Megtron 6 | TU-872 SLK |
|---|---|---|---|---|
| Dielektrinė konstanta Dk | ~3.8–4.0 | 3.48 ± 0.05 | 3.1–3.3 | 3.8–4.0 |
| Nuostolių koeficientas Df | ~0.0075 | 0.0037 | 0.002 | 0.0065–0.0075 |
| Šiluminio plėtimosi koeficientas (ašis Z-) | ~50 ppm/ laipsnis | 32 ppm/laipsnis | 45 ppm/laipsnis | 45 ppm/laipsnis |
| Stiklėjimo temperatūra Tg | >180 laipsnių | >280 laipsnių | 185 laipsnių | >200 laipsnių |
| apdorojimo suderinamumas | Suderinamas su FR-4, lengvai gaminamas masiškai | Suderinamas su FR-4, tinka mišriam presavimui | Apdorojimo sunkumas yra gana didelis | Lengva apdoroti ir{0}}kontroliuojama kaina |
| santykinė kaina | Žemas | ūgio | itin aukštas | vidurio |
| Tipiški taikymo scenarijai | 10–28GRyšių įranga, optinis modulis | 5GRF priekinė{1}} dalis, automobilių radaras, hibridinė plokštė | AI/HPCServeris, 800G jungiklis | Įmonės{0}}lygio jungiklis, 5G DU/CU |

