Pagrindiniai techniniai parametrai
| Parametras | Specifikacija | Pramonės etalonas | Mūsų pranašumas |
|---|---|---|---|
| Sluoksnių skaičius | 16 sluoksnių | Mažiau arba lygus 12 sluoksnių (tipiški) | Iki 50- sluoksnio galimybės |
| Pagrindinė medžiaga | S1000-2M (Tg180 laipsnis) | Fr -4 (tg130-140 laipsnis) | Žemas DK (3.2) ir df (0. 002), siekiant aukšto dažnio stabilumo |
| Paviršius tpakartojimas | dalinis užpakalinis auksas (50U '') | Enig (3-5 μ ") | High wear resistance (>15K poravimosi ciklai) |
| Lentos storis | 5,1 mm ± 5% | Mažiau arba lygus 3. 0 mm (standartas) | Ypač storio lentos laminavimo technologija |
| Min. Vidinė erdvė | 0. 20 mm (8 mln.) | 0. 25 mm (10 mln.) | 3 μm LDI vaizdavimo tikslumas |
| Suspaudimo skylių tolerancija | ± 0. 05 mm | ± 0. 10 mm (tipiška) | CNC kontroliuojamas gręžimas su CCD suderinimu |
| Defage'as | Mažiau arba lygus 0. 3% | IPC {{0}} 3 klasė (mažesnė arba lygi 0,75%) | Simetriškas „StackUp“ ir „Stress-Relief“ atkaitinimas |
Pagrindinės savybės
Aukšto našumo signalo vientisumas
Palaiko 40 Gbps greitųjų signalų, kurių RF/mikrobangų krosnelės taikymo ± 5% varža.
Dervos užpildytas VIA užtikrina šiluminį stabilumą be jokio negaliojančio (-55 laipsnio +180 laipsnio).
Pažangios gamybos galimybės
Lazerio tiesioginis vaizdavimas (LDI): pasiekia 2 μm lygiavimo tikslumą 0. 20 mm vidinės erdvės.
Automatizuotas optinis patikrinimas (AOI): 99,98% defektų aptikimo greitis su 3D rentgeno spinduliais patvirtinimu.
Hibridinis gręžimas: sujunkite 0.
Paraiškos
| Pramonė | Naudokite dėklą | Pagrindinės veiklos rungtynės |
|---|---|---|
| Aviacijos ir kosmoso | Palydovinės komisijos moduliai | MIL-PRF -31032 atitiktis, žemas metmenys |
| Automobiliai | ADAS valdymo blokai | IATF 16949 sertifikavimas, pasipriešinimas vibracijai |
| Medicinos | MRT sistemos pagrindinės lentos | ISO 13485 atitiktis, šiluminis stabilumas |
| Pramoninis | „HPC Server Backplanes“ | 40 GBPS signalo vientisumas, didelis sluoksnių skaičius |
Populiarus Žymos: „Uniwell Circuits“ 16- sluoksnio aukšto patikimumo PCB, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamyklos, pigios, pritaikytos, mažos kainos, aukštos kokybės, citatos


